Zapiando pelo Tumblr em uma página de ciências me deparei com uma lista contendo 17 fórmulas que, segundo o criador da lista, mudaram o mundo, então surgiu o seguinte questionamento, porque?
Esta pergunta me motivou a pesquisar mais afundo e tentar observar
o contexto histórico e social em que esta fórmula foi descoberta, estudar a
história de seu autor e ver o seu impacto e por que não uma aplicação prática (isso
se for fácil de ser aplicada). Segue, em ordem cronológica, as 17 fórmulas
listadas.
Fórmula
|
Autor | Ano | Nome | ||||
Pitágoras | 530 A.C. | Teorema de Pitágoras | |||||
Jonh Napier | 1610 | Logaritmos | |||||
Newton | 1668 | Cálculo | |||||
Newton | 1687 | Lei da gravidade | |||||
J.d'Almbert | 1746 | Equação de Onda | |||||
Euler | 1750 | Raíz quadrada de menos um | |||||
Euler | 1751 | Fórmula de Euler | |||||
C.F. Gauss | 1810 | Distribuição Normal | |||||
J. Fourier | 1822 | Transformada de Fourier | |||||
C. Navier, G. Stokes |
1845 | Equação de Navier-Stokes | |||||
J.C. Maxwell | 1865 | Equações de Maxwell | |||||
L.Boltzmann | 1874 | Secunda Lei da Termodinâmica | |||||
A.Einstein | 1905 | Relatividade | |||||
E.Schrodinger | 1927 | Equações de Schrodinger | |||||
C.Shannon | 1949 | Teoria da Informação | |||||
Robert May | 1975 | Teoria do Caos | |||||
F.Black M.Scholes | 1990 | Equação de Black-Scholes |
Vai funcionar da seguinte forma, a cada semana ( não garanto) vou publicar alguma coisa referente a esta fórmula, então vou evoluindo até fechar a série. Gostou desta iniciativa? esta afim de colaborar? então comenta esta bagaça, se você acha que devemos incluir outra fórmula indique. Até mais galera.